物件情報
市原市 山田 (上総山田駅) 住宅用地
市原市 山田 (上総山田駅) 住宅用地
| 価格 | 464万円 |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 交通 | 小湊鐵道/上総山田駅 徒歩6分 |
| 所在地 | 千葉県市原市山田 |
| 土地面積 | 実測231.38㎡ |
| 坪数 | 69.99坪 |
| 坪単価 | 6.63万円 |
| 私道負担面積 | - |
| 引渡方法 | 相談 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/100% |
物件情報
市原市 山田 (上総山田駅) 住宅用地
| 価格 | 464万円 |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 交通 | 小湊鐵道/上総山田駅 徒歩6分 |
| 所在地 | 千葉県市原市山田 |
| 土地面積 | 実測231.38㎡ |
| 坪数 | 69.99坪 |
| 坪単価 | 6.63万円 |
| 私道負担面積 | - |
| 引渡方法 | 相談 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/100% |
当店でご利用いただける電子決済のご案内
下記よりお選びいただけます。